COROS VERTIX 2 GPS Uhr, silber/rot
COROS VERTIX 2 GPS-Uhr
Dank Innovationen ist das Modell Vertix 2 auch für die größten Abenteuer die beste Wahl. Sie ist die erste GPS-Uhr mit Dual-Frequenz-Satellitensystem -Technologie (L1 + L5) für eine noch genauere GPS-Aufzeichnung und kann mit allen fünf großen Satellitensystemen kommunizieren – GPS, GLONASS, Galileo, QZSS und Beidou. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 140 Stunden pro Sekunde. GPS-Aufzeichnung, Messung der Herzfrequenzvariabilität, Offline-Karten, GPS-Navigation und andere nützliche Funktionen.
Vertix 2 besteht aus hochwertigen Materialien, darunter Saphirglas mit diamantähnlicher Beschichtung (DLC)
|
Der Prozessor der neuen Generation im COROS Vertix 2 ist im Vergleich zur Vorgängergeneration 20 % leistungsstärker
|
Das neue Titangehäuse ist 3x kratzfester als das VERTIX 1
|
Das bisher größte Display einer COROS GPS-Uhr
|
Sie bieten globale Offline-Kartierung an. Es stehen Landschafts-, Topo-Ebenen und eine Kombination dieser beiden Kartenhintergründe namens Hybrid zur Verfügung.
|
Geschlecht | Unisex |
Farbe | rot, silber |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, Fitness, lifestyle |
Musik | MP3, Bluetooth-Musikübertragung auf drahtlose Kopfhörer |
Zusätzliche Funktionen | globale Offline-Karten, Navigation auf dem Uhrendisplay, Aufzeichnen eines Punktes, Rückkehr zum Start (Back to Start), Streckenprofil, Entfernung zum Ziel, GPS-Koordinaten, Warnung vor einem herannahenden Sturm |
Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Italienisch |
Empfohlene Betriebstemperatur | von -30 °C bis +50 °C |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM (100 Meter) |
Speicher | 32 GB |
Akkulaufzeit | Normaler Gebrauch: 60 Tage GPS-Modus mit zweiter Aufzeichnung: 140 Stunden Alle Subsysteme an: 90 Stunden Alle Subsysteme an + Doppelfrequenz an: 50 Stunden Alle Subsysteme an + Musik hören: 30 Stunden UltraMax-Modus: 240 Stunden |
Fernsteuerung der Kamera | Insta360 |
Navigation | GPS, GLONASS, QZSS, Galileo, BeiDou |
Sensoren | GPS-Chip (all satellite, dual-frequency, GNNS chipset), optischer Pulssensor, Elektrokardiogramm, Oximeter, Barometer, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Thermometer |
Verbindung | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Dual-Mode |
Gewicht | 91 g (mit Riemen) |
Material der Rückseite | Titan mit PVD-Behandlung |
Verglasung | Saphirglas mit DLC-Behandlung (Diamond-Like Coating). |
Display | Touch Always-On-Speicher-LCD |
Display-Auflösung | 280 x 280 Pixel |
Abmessungen des Displays | 3,556 cm |
Aktivitätsprofile | Laufen, Indoor Running, Trackrunning, Trailrunning, Bergsteigen, Wandern, Radfahren, Schwimmen (Indoor, Outdoor), Triathlon, Fitness Cardio, GPS Cardio, Skifahren, Snowboarden, Langlaufen, Skibergsteigen, Multisport, Fitness, Training, Rudern (Outdoor), Indoor-Rudern (Indoor-Rover), Wassersport auf Flachwasser (z. B. SUP), Walking |
Produkt ID | 172506 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor