NUTREND 100 % RINDPROTEIN – Schokolade + Haselnuss 900 g
Keine Lust mehr auf klassisches Molkenprotein? Probieren Sie 100 % Beef Protein, das bis zu 90 % hochwertiges Rindfleischprotein enthält. Nach Ihrer sportlichen Leistung werden Sie die enthaltenen BCAAs und die einfache Zubereitung zu schätzen wissen.
Empfohlene Dosierung des Produkts 100 % RINDPROTEIN: Mischen Sie eine Dosis von 35 g (ca. 2 Messlöffel) in 200 ml Wasser. Je nach täglichem Proteinbedarf 1-3 Portionen pro Tag zwischen den Mahlzeiten verzehren. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur von bis zu 25 °C lagern und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Achtung: Es darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Es ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
Zutaten: 86 % Hydrolysat von Rinderproteinen, Geschmacksverstärker Glycin, Kakao, Mischung aus Palmöl, Glukosesirup und Milcheiweiß, Aroma, Trennmittel Siliziumdioxid, Süßungsmittel Sucralose und Steviolglykoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
Geschmack: Schokolade und Haselnuss | 100 g | Dosis – 35 g |
---|---|---|
Energiewert | 1.705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
Fette | 3,4 g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,5 g |
davon Zucker | 0,1 g | 0,04 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0,4 g |
Proteine | 91 g | 32 g |
Salz | 1,5 g | 0,5 g |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 7.275 mg | 2546 mg |
L-Arginin | 6.213 mg | 2.174 mg |
L-Asparaginsäure | 5001 mg | 1750 mg |
L-Cystein | 90 mg | 32 mg |
L-Glutaminsäure | 9169 mg | 3.209 mg |
Glycin | 23.506 mg | 8.277 mg |
L-Histidin | 915 mg | 320 mg |
Hydroxyprolin | 8.407 mg | 2.942 mg |
L-Isoleucin** | 1417 mg | 496 mg |
L-Leucin** | 3082 mg | 1079 mg |
L-Lysin* | 3145 mg | 1.101 mg |
L-Methionin* | 755 mg | 264 mg |
L-Phenylalanin* | 1922 mg | 673 mg |
L-Prolin | 9.911 mg | 3469 mg |
L-Serin | 2829 mg | 990 mg |
L-Threonin* | 1753 mg | 614 mg |
L-Tyrosin | 1095 mg | 383 mg |
L-Valin** | 2499 mg | 875 mg |
L-Tryptophan* | 319 mg | 112 mg |
*EAA – essentielle Aminosäuren | ||
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Dosis 35 g = ca. 2 Messlöffel | ||
Verdünnungsverhältnis: 35 g/200 ml Wasser |
Produkt ID | 136679 |

Derzeit liegen keine Fragen vor