Supacaz Kazze Carbon Fahrradschuhe, oil slick reflectiv
Supacaz Kazze Carbon-Sneaker
Supacaz Kazze Road-Sneaker in der beliebten Oil-Slick- Farbe in einer Unisex-Version.
Die modernste Dual BOA® Li2 System-Technologie für den korrekten und präzisen Sitz des Fußes im Profil sorgt zusammen mit der asymmetrischen Zunge für maximalen Komfort und Sicherheit ohne Druckstellen
|
HeliumHeel™ mit supersteifer 3K-Carbonsohle
|
Dank des strapazierfähigen Materials der Außenhülle des Schuhs müssen Sie keine Angst haben, auch bei schlechtesten Bedingungen damit auszugehen
|
VaporX-Belüftungssystem, das die richtige Luftzirkulation in einem geschlossenen Schuh unterstützt
|
Atmungsaktive, ergonomische Innensohle mit Anatomic Intelligence (Ai) -Technologie, die sich der Form Ihres Fußes anpasst
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | oil slick reflectiv |
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer |
Gewicht | 259 g (EU 42) |
Produkt ID | 188947 |
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
37 | 5 | 4 | 23.5 |
38 | 5,75 | 4,75 | 24.5 |
38,5 | 6 | 5 | 24.75 |
39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
39,5 | 7.25 | 6.25 | 25.25 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40,5 | 7,75 | 6,75 | 25.75 |
41 | 8 | 7 | 26 |
41,5 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
42,5 | 9.3 | 8.3 | 27.3 |
43 | 9.6 | 8.6 | 27.5 |
43,5 | 10.25 | 9.25 | 27.9 |
44 | 10.6 | 9.6 | 28.3 |
44,5 | 11 | 10 | 28.6 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
45,5 | 11.75 | 10.75 | 29.3 |
46 | 12.25 | 11.25 | 29.5 |
46,5 | 12.6 | 11.6 | 29.9 |

Derzeit liegen keine Fragen vor