Kellys KLS FACTOR Handschuhe, stahlblau
Die leichten und luftigen KLS FACTOR-Handschuhe bestehen aus angenehmem Lycra-Material. Ergonomisch geformte Schaumstoffpolster auf der Handfläche reduzieren den Druck auf den Nervus ulnaris. Kordelzüge auf der Innenseite erleichtern das Ausziehen des Handschuhs.
- Mikrofaser am Daumen
- Klettverschluss
EINZELHEITEN
Schaumstoffpolsterung
Befestigung mit Klettverschluss
Material: 40 % Polyester, 30 % Polyurethan, 20 % Nylon, 10 % Elasthan
VARIANTEN
Farben: Schwarz, Rot, Blaugrün, Stahlblau
Größen: XS, S, M, L, XL, XXL
Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
Farbe | blau |
Produkt ID | 154239 |
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge - A (cm) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Handflächenbreite - B (cm) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Fingerlänge der Handschuhe - C (cm) | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
Manschette – D (cm) | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |

Vollfingerhandschuhe
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge - A (cm) | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 22.5 |
Handflächenbreite - B (cm) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
Fingerlänge - C (cm) | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
Manschette – D (cm) | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 |

Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge - A (cm) | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 25.9 |
Handflächenbreite - B (cm) | 9.6 | 10.10 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.1 |
Fingerlänge - C (cm) | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
Manschette – D (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |


Derzeit liegen keine Fragen vor