Briko GRANFONDO 2.0 Shorts mit Hosenträgern, schwarz
GRANFONDO 2.0 sind speziell für längere Fahrten konzipiert.
Kompressionsstoff bietet maximalen Komfort unter allen Bedingungen.
Die GRANFONDO 2.0-Passform ist so konzipiert, dass sie insgesamt eng anliegt und die Körperlinien wie eine zweite Haut betont.
Feinmaschige Verstärkungen sorgen für maximalen Halt.
Das Gummiband an der Unterseite der Hose mit Elasthan-Griff sorgt für eine gute Passform.
Das Briko-Logo ist an einem strategischen Punkt platziert, der für bessere Sichtbarkeit sorgt.
GRANFONDO BIBSHORT besteht zu 100 % aus Stoffen, Materialien, Radfutter und Produktion MADE IN ITALY.
Das Ronde-Polster besteht aus 3 Dichten mit anatomischer Konstruktion für eine perfekte Passform und Sattelstabilität für Ihren Komfort für 7 Stunden.
Die Classic Road Man Einlegesohle von DWM Innovation aus recyceltem Material mit antibakterieller Behandlung garantiert hervorragende Stabilität durch Schaum unterschiedlicher Dichte und höchsten Komfort durch schnelle Feuchtigkeitsaufnahme für mehr als 6 Stunden im Sattel.
- Kompression
- Elastische Mesh-Träger
- Gummizug mit Elastan an der Unterseite der Hose
- Reflektierendes Briko-Logo
- Funktioneller, ergonomischer Schnitt
- ENG PASSEND
- Empfohlene Betriebszeit: bis zu 6 Stunden
Zusammensetzung: Polyester 100 %
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Einsatz | mit Einlage |
Produkt ID | 172366 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
Männerkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Frauenkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor