O'NEAL ELEMENT FR HYBRID Shorts, schwarz/grau
- Entworfen in Zusammenarbeit mit dem viermaligen UCI DH-Weltmeister.
- Mittelschweres, atmungsaktives, schnell trocknendes, schweißableitendes Stretchmaterial für maximalen Komfort.
- Stretcheinsätze im Schritt, im oberen Teil des Gesäßes/Taille für bessere Bewegungsfreiheit.
- Abriebfeste Einsätze im Sitz.
- Abriebfeste Seitenverstärkungen.
- Lasergeschnittene Belüftungsöffnungen an den Innenseiten der Oberschenkel.
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss.
- Praktische Schlaufe zum Aufhängen an der Rückseite des Gürtels zum Trocknen und Aufbewahren.
- Doppelter Verschluss in der Taille mit seitlichem Klettverschluss für eine bequeme Passform.
- Einfach gelöstes Design für bessere Aerodynamik beim Fahren oder Rennen.
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Einsatz | ohne Einlage |
Produkt ID | 259777 |
Element FR
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Schrittlänge (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor