GOBIK Vector 2.0 Damenweste, Krähe
Ultraleicht und faltbar, mit einem neuen optimierten Muster, das die Aerodynamik auf dem Fahrrad verbessert. Es kombiniert Nylon- und Elastanstoffe, die dank ihrer optimalen Elastizität einen wirksamen Schutz bei großer Anpassungsfähigkeit bieten. Die Rückseite besteht aus einem ultraleichten elastischen Stoff, der die Ableitung der Restwärme ermöglicht, wenn wir die Intensität erhöhen. Bei dieser neuen Entwicklung wurden die Öffnungen auf der Rückseite neu gestaltet, um einen einfachen Zugang zu den Trikottaschen zu ermöglichen.
- Aerodynamisches Muster
- Frontplatte aus winddichtem Stoff
- Erhöhter und ergonomischer Kragen
- Rückwand aus ultraleichtem und elastischem Stoff
- Optimaler Schnitt an der Schulter
- Doppelt verschiebbarer YKK-Reißverschluss
- 2 Zugangslöcher für Trikottaschen
- Seitliche Netztasche
- Perfekt sitzender Gürtel
- Reflektierende Details
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Produkt ID | 321037 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 84,4 | 87,4 | 91,2 | 95 | 98,7 | 102,5 | 106.2 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 77,2 | 82 | 88.1 | 94.1 | 100.1 | 106.2 | 112.2 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 76.1 | 83,8 | 91,6 | 99,3 | 107 | 114,7 | 122,4 |
Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78,4 | 84,5 | 90,5 | 96,5 | 102,5 | 108,6 | 114.2 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor