ALÉ KLIMATIK K-TORNADO 2.0 Jacke, Marineblau
Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0 Jacke
Diese Fahrradjacke für kaltes und regnerisches Wetter wird Sie mit ihren funktionellen Eigenschaften begeistern, die auch von den Fahrern der Profiteams FDJ und Movistar aktiv genutzt werden. Die KLIMATIK™ -Kollektion ist Spezialist für windiges, kaltes und regnerisches Wetter.Obwohl es wie ein Trikot sitzt, bietet dieses besondere Kleidungsstück den gleichen Schutz vor Wind und Regen wie eine Jacke. Nur die Funktionen, die Sie benötigen, und nicht mehr. Die Jacke K-TORNADO 2.0 folgt Ihren Bewegungen auf natürliche Weise und sorgt für außergewöhnliche Bewegungsfreiheit. Das 3-Lagen-Gewebe mit EVENT-Membran und DWR-Behandlung auf der gesamten Oberfläche der Jacke garantiert hohe Atmungsaktivität und Leichtigkeit sowie eine hervorragende Wärmeisolierung bei feuchten Bedingungen. Aufgrund all dieser Eigenschaften gehört diese Jacke zur Kategorie „Lange Saison“, also für Bekleidung, die für mäßig anspruchsvolle klimatische Bedingungen entwickelt wurde.
Dreilagiges Gewebe mit EVENT-Membran und DWR-Behandlung auf der gesamten Oberfläche der Jacke garantiert eine hohe Atmungsaktivität und Leichtigkeit sowie eine hervorragende Wärmeisolierung auch bei Nässe.
|
Der hohe Kragen ist so geschnitten, dass er den Halsbereich gut schützt
|
Wasserdichter Reißverschluss
|
Reflektierende Elemente auf der Rückseite für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr
|
Hergestellt zu 100 % in Italien
|
Geschlecht | Herren |
Größe | XXS - 5XL |
Farbe | navy blue |
Gewicht | 350 g |
Temperaturbereich | 6 - 12 °C |
Material-Zusammensetzung | Obermaterial: 87 % Polyester, 13 % Elastan Innenmaterial: 90 % Polyester, 10 % Elastan Nichttextile Membran: 100 % Polytetrafluorethylen Achsel-/Seitenfutter: 86 % Polyamid, 14 % Elastan |
Modelljahr | 2025 |
Produkt ID | 156730 |
Trikots, Jacken
Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
