ALÉ PR-R GREEN BOLT Jacke, Schwarz/Fluogrün
Aber PR-R GREEN BOLT Jacke
Hier ist die PRR Eco Jacke! Denn Radfahren ist Leidenschaft, aber auch Respekt vor der Umwelt. Hergestellt aus Materialien mit geringer Auswirkung auf die Umwelt. Geeignet für Temperaturen mitten im Winter. Atmungsaktivität und Elastizität sind die wichtigsten Eigenschaften dieser Softshelljacke, die in Kombination mit isolierenden und schützenden Eigenschaften den Wärmeverlust reduziert und die Körpertemperatur aufrechterhält. Durch die Dehnbarkeit passt sich die Jacke wie eine zweite Haut den Körperbewegungen an. Nach dem Body Mapping System wurden Bereiche am Rücken und unter den Armen geöffnet, um die bei sportlicher Aktivität entstehende Wärme zu regulieren. Exklusive Grafiken verkörpern den modernen und technischen Look von Alè® voll und ganz.
Die Jacke besteht aus einem warmen, atmungsaktiven Material, das die Körpertemperatur konstant hält und Feuchtigkeit effizient ableitet.
|
Anatomisch geformte Ärmelenden und schützende Reißverschlüsse sorgen für maximalen Komfort.
|
Die 3 Rückentaschen verfügen über einen reflektierenden Einsatz, der auf der Straße besser sichtbar ist, und die 4. Öko-Tasche an der Seite, in der Sie Müll wie leere Energieriegel usw. aufbewahren können.
|
Geschlecht | Herren |
Größe | XXS - 5XL |
Farbe | schwarz, fluo grün |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyester, recycelte Fasern Oberflächenbehandlung: 100 % Polyurethan Rückseite/Handgelenk/Innenkragen/Nackenpolster: 83 % recyceltes Polyamid, 17 % recyceltes Elastan |
Temperaturbereich | 4 - 14 °C |
Gewicht | 370 g |
Produkt ID | 156696 |
Trikots, Jacken
Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor