O'NEAL PIN IT Shorts, blau
- Pin It sind unglaublich bequeme MTB-Shorts, die maximale Bewegungsfreiheit bieten. Das Material ist sehr flexibel, leicht, atmungsaktiv, schnell trocknend und leitet Schweiß schnell ab.
- Die Shorts haben zwei Vordertaschen, eine Gesäßtasche und zwei Mesh-Reißverschlussöffnungen an der Vorderseite der Oberschenkel.
- Für maximalen Komfort besteht auch das Futter aus Mesh.
- Der Schritt und die Innenseiten der Oberschenkel bestehen aus sehr strapazierfähigem Material für eine längere Lebensdauer.
- Mit dem Schnallenverschluss können Sie die Größe an der Taille anpassen. Die Innenseite des Gürtels ist gegen Verrutschen gummiert. Die Shorts haben Laschen zum besseren Trocknen und Aufbewahren.
- Die Shorts sind mit dem Shorts-Innenfutter kompatibel.
Geschlecht | Herren |
Farbe | blau |
Einsatz | ohne Einlage |
Produkt ID | 292050 |
Element FR
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hüften (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
Schrittlänge (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe im O'NEAL Shop | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
Taille (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
Hüften (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Schrittlänge (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor