ALÉ ZIG ZAG PR-S Trikot, lila
- Geeignet für Temperaturen von 20°C bis 35°C.
- Gewebe mit Carbon auf der Rückseite für ein angenehmes Fahrgefühl und schnellere Trocknung.
- Body Mapping - Schnitttechnologie, die sich beim Fahren perfekt an den Körper anpasst und gleichzeitig ausgewählte Materialien an einzelnen Körperpartien kombiniert, um eine gute Atmungsaktivität und funktionelle Eigenschaften zu gewährleisten.
- J Stability System - Ein System ergonomischer Abschlüsse der Ärmel und des unteren Saums des Trikots, das maximalen Komfort beim Fahren bringt. Das doppelte Gewebe ist außen mit Carbonfasern vernäht, innen mikroperforiertes Gewebe, das für eine gute Belüftung sorgt. Die Säume sind ergonomisch geformt und elastisch und halten das Trikot dadurch während der Leistung bewegungsfrei.
- Vorderteil aus mikroperforiertem Stoff für bessere Atmungsaktivität.
- Das Seitenteil besteht aus superleichtem Mesh-Gewebe.
- Drei Gesäßtaschen.
- Sonnenschutz LSF 30+.
- Gewicht 115 gr.
- Flache Nähte.
Typ: ALÉ Kurztrikots
Jahreszeit: Sommer
Farbe: lila
Letztes Jahr: 2023
Geschlecht | Herren |
Farbe | lila |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 187241 |
Trikots, Jacken
Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor