Isadore Distance Performance Wool Trikot, nach Mitternacht
Isadore Distance Performance Wolltrikot
Das Hauptgewebe mit einem hohen Anteil an Merinowolle verfügt über eine 3D-Struktur mit Mikrokanälen auf der Innenseite für einen effizienteren Feuchtigkeitsabtransport und eine verbesserte Thermoregulierung. Das perforierte Material in den Schweißzonen und unter der Gesäßtasche ist leicht und ermöglicht eine bessere Ableitung der Feuchtigkeit vom Körper. Darüber hinaus ist dieses Material mit den HEIQ Fresh®- und Smart Temp®-Technologien behandelt, um unerwünschte Gerüche zu regulieren und je nach aktuellen Bedingungen zu heizen oder zu kühlen.Der tatsächliche Widerstand wird durch die Verwendung eines Materials mit Dyneema®-Fasern an den Gesäßtaschen vervielfacht, das trotz seines geringen Gewichts für seine enorme Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Drei geräumige Rückentaschen und eine Reißverschlusstasche sorgen für die Aufbewahrung Ihrer Ladung.
Reflektierende Logos für erhöhte Sichtbarkeit
|
Ein durchgehender Reißverschluss mit einer Garage an der Unterseite zum Schutz von Haut und Latz
|
Zwei-Wege-Reißverschluss aus recyceltem YKK® Natulon® für Belüftung
|
Der untere Teil des Trikots besteht aus perforiertem Gewebe, das mit den Technologien HEIQ® Fresh® und HEIQ® Smart Temp® behandelt wurde, um Gerüche zu verhindern und eine effektive Wärmeregulierung zu gewährleisten
|
Flache Nähte
|
Das Hauptmaterial ist ein 3D-Strukturgewebe mit Schlaufen aus Merinowolle auf der Innenseite für eine effektive Thermoregulierung
|
Der Schnitt sorgt für eine höhere Kompression
|
Drei geräumige Rückentaschen mit einfachem Zugriff und viel Platz
|
Eine zusätzliche Reißverschlusstasche für Wertsachen
|
Hergestellt in der EU
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | after midnight |
Schnitt | eng anliegend |
Material-Zusammensetzung | Material 1: 58% Polyester, 22% Elastan, 20% Merinowolle Material 2: 67% Polyester, 33% Elastan Material 3: 79 % Polyamid, 12 % Elastan, 9 % schwarzes Dyneema® |
Produkt ID | 340963 |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
Brust (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Taille (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Hüften (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Armlänge (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Länge der Innennaht (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Kurze, lange und 3/4-Hosen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | < 75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95+ |
Trikots | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 60-62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68-70 | 70+ |
Brust (cm) | 94 – 96 | 96-100 | 100-104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
Kragen (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
Jacken und Westen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
Vorderlänge (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
Kragen (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
Untere Schichten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | |
Rückenlänge (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor