Leatt Ride Kit MTB 1.0 Set, teal
Leatt Ride Kit MTB 1.0 Set
Das Fahrset mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aller Zeiten. Bestehend aus Trikot und Hose, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Pivot Factory Racing Team, ist es ein hervorragendes Kit zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.Das Kit wurde ursprünglich für Downhill-Rennen entwickelt und ist eine beliebte Wahl für von Leatt gesponserte Fahrer, egal ob sie Downhill, Enduro oder nur eine schnelle Fahrt auf der Heimstrecke fahren.
Die Passform ist außergewöhnlich, mit atmungsaktiven und flexiblen, aber dennoch robusten Stoffen, die bluesign®-zertifiziert sind
|
Die Ärmel des Trikots sind im Rennschnitt gehalten und daher schmaler und enger geschnitten, während der Hauptteil lockerer sitzt.
|
Die Hose hat einen etwas engeren und aerodynamischeren Unterschenkel, die Knie- und Oberschenkelpartie ist lockerer geschnitten, um Knieschützer und maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.
|
Der Gesamteindruck ist minimalistisch mit kleinen Logo-Applikationen und Farbblöcken
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | teal |
Produkt ID | 326758 |
Männerkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armlänge (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Brust (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106 - 112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
Innennahtlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
Körpergröße (cm) | 162-168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Frauenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Armlänge (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
Brust (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
Taille (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
Numerische Hosengröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
