Sportful ROCKET Damentrikot, huckleberry papaya
Sportful ROCKET Damentrikot
Das stylische Sportful Rocket Damen-Radtrikot zeichnet sich durch sein unkonventionelles Aussehen und den anatomischen Schnitt aus, der zusammen mit funktionellen Materialien für Leistung und Komfort sorgt. Auf der Vorderseite befindet sich ein halbverdeckter, vollständig zu öffnender Reißverschluss. Bereiche, in denen übermäßiges Schwitzen auftritt, sind für eine schnellere Trocknung mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe ausgestattet. Auf der Rückseite befinden sich drei offene Taschen.
Dehnbares Polyestermaterial auf Vorder- und Rückseite für besseren Feuchtigkeitstransport und mehr Tragekomfort
|
An den Seiten Polyestermaterial mit offener Struktur für bessere Belüftung
|
Nahtlose, eingesetzte Ärmel aus elastischem Mesh-Polyester
|
Elastisches Band mit Silikonschicht auf der Innenseite
|
Vorne halb abgedeckter YKK®Vislon®-Reißverschluss
|
3 geräumige Taschen auf der Rückseite
|
Geschlecht | Damen |
Größe | S, M, L |
Farbe | huckleberry papaya |
Schnitt | eng anliegend |
Saison/Jahreszeit | Frühling/Sommer |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % Polyester Hals: 81 % Polyester, 19 % Elastan Ärmel: 81 % Polyester, 19 % Elastan Hüfte: 93 % Polyester, 7 % Elastan Tasche: 93 % Polyester, 7 % Elastan Unterer Rückenteil: 78 % Polyester, 22 % Elastan |
Temperaturbereich | 10 - 20 °C |
Gewicht | 120 g |
Schnitt | klassisch |
Produkt ID | 221293 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Taille (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Größe | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Höhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Derzeit liegen keine Fragen vor