Patagonia Cap Cool Trail Damenunterhemd, schwarz
Patagonia Cap Cool Trail Damen Tanktop
Ein dehnbares, schnell trocknendes und feuchtigkeitsableitendes technisches Oberteil, das Ihnen bei harter Arbeit ein angenehmes Tragegefühl bietet. Der aus Naia® Renew hergestellte Stoff fühlt sich ultraweich und natürlich baumwollartig an und bietet Ihnen einen vielseitigen Look und ganztägige Leistung. Hergestellt in einer Fair Trade Certified™-Fabrik.
Keine Nackenetiketten für juckreizfreien Komfort
|
Der Stoff ist geruchsabweisend
|
Material: 100 % Polyester
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Saison | Sommer |
Sportart | Radfahren, Wandern, Lauf, Trailrunning, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, Fitness |
Gewicht | 68 g |
Produkt ID | 266922 |
Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
12 | 98 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
16 | 106.5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
12 | 31 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor