Bergans Vandre Light Softshell Long Shorts, navy
Bergans Vandre Light Softshell Lange Shorts
Die ideale Kombination, wenn lange Hosen zu viel und Shorts zu wenig sind. Wanderstöcke Light Softshell Long sind für Outdoor-Aktivitäten aller Art geformt und entwickelt. Weiches recyceltes Polyamidgewebe mit 4-Wege-Stretch bietet guten Windschutz, Atmungsaktivität und Saugfähigkeit. Der reguläre Schnitt sorgt für volle Bewegungsfreiheit und einen bequemen, entspannten Look. Leichte Softshell-Langshorts von Vandre, Ihr neuer Favorit für die Übergangszeit.Vandre ist eine Basislinie funktioneller und vielseitiger Outdoor-Hosen. Entwickelt, um zu Ihnen zu passen, egal ob Sie in den Bergen wandern oder mit Ihrem Hund in der Nachbarschaft spazieren gehen. Wenn Sie sich für das Vandre-Modell entscheiden, entscheiden Sie sich für echte Bergans-Qualität. Bewährte Materialien und Technologien schützen Sie, während Sie die Natur genießen, egal wo und wie Sie es tun.
Leichtes Softshell-Material
|
Gute Saugfähigkeit und schnelle Trocknung
|
Einsparung von Energie und fossilen Ressourcen durch Wiederverwendung von Materialabfällen aus der Produktion
|
Das Produkt enthält bluesign®-Materialien; garantiert ein sicheres Chemikalienmanagement in der Produktion
|
Eingrifftaschen, Oberschenkeltasche mit Reißverschluss und Gesäßtasche aus Mesh für optimale Belüftung
|
Gürtelschlaufen
|
Panel-Konstruktion im Schritt für weniger Reibung und Scheuern im Oberschenkelbereich
|
Gelenkteile des Knies
|
Normaler Schnitt
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | navy |
Material | Softshell, Stretch |
Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
Produkt ID | 213357 |
Damenbekleidung
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor