StillMass Glukose, 1 kg, natürlich
Zutaten: Dextrose (100 % D-Glucose)
Nährwerte in | 100 g | 30 g | *RVH % |
Energiewert | 1354 kJ (368 kcal) | 406,2 kj (110,4 kcal) | 5,52 % |
Fette | 0 g | 0 g | 0% |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate | 92 g | 27,6 g | 10,61 % |
Das ist Zucker | 92 g | 27,6 g | 30,66 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ** |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Salze | 0 mg | 0 mg | 0% |
Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH ist nicht etabliert
Produkt ID | 223792 |

Derzeit liegen keine Fragen vor