NUTREND ZERODRINX tabs hypotonisches Getränk, 18x6.7 g
NUTREND ZERODRINX Tabs hypotonisches Getränk
Leicht lösliche Tabletten zur Zubereitung eines hypotonischen Getränks, in erfrischenden Geschmacksrichtungen und ganz ohne künstliche Farbstoffe und ohne Zucker. Die Kombination aus Kalzium, Magnesium und den Vitaminen B1, B6, C und L-Alanin trägt zur Verringerung von Müdigkeit, zur normalen Kollagenbildung, zur Unterstützung des Stoffwechsels, der Immunität und des Elektrolytgleichgewichts bei.Empfohlene Dosierung:
Eine Tablette in 500 ml Wasser auflösen. Trinken Sie während sportlicher Aktivität. Maximal 2 Tabletten pro Tag. Die festgelegte empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die Verwendung:
Entsprechend der empfohlenen Dosierung in Wasser auflösen. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur von bis zu 25 °C lagern und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Warnhinweis: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es darf nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
Tabletten ohne Zucker und ohne künstliche Farbstoffe
|
Übermäßiger Verzehr kann eine abführende Wirkung haben
|
Ein übermäßiger Verzehr kann jedoch bei Einhaltung der Dosierung nicht erreicht werden
|
Es ist nicht für Kinder unter 15 Jahren sowie schwangere und stillende Frauen bestimmt
|
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
|
Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen
|
Gewicht | 120,9 g |
Produkt ID | 136947 |
100 g | 2 Tabletten | |||
Energiewert
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
Fette | 0 g | 0 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 35,3 g | 4,7 g | ||
davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 7,4 g | 1 g | ||
Salz | 7,5 g | 1 g | ||
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | ||
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | ||
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | ||
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | ||
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | ||
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg | ||
* Referenzwert des Verzehrs |
ZERODRINX-TABS - orange | 100 g | 2 Tabletten |
---|---|---|
Energiewert | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 4,7 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Proteine | 7,3 g | 1 g |
Salz | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenzwert des Verzehrs |
ZERODRINX TABS - Zitrone | 100 g | 2 Tabletten |
---|---|---|
Energiewert | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 37,8 g | 5,1 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Proteine | 7,3 g | 1 g |
Salz | 7,5 g | 1 g |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Kalzium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg |
* Referenzwert des Verzehrs |

Derzeit liegen keine Fragen vor