ORTOVOX 230 Competition Unterhose, black raven
Ortovox 230 Wettkampfunterwäsche
Sehr warme Funktionsunterwäsche aus hochwertigster tasmanischer Merinowolle hat bereits viele Weltpreise gewonnen. Diese Unterwäschelinie ist für anspruchsvolle körperliche Leistungen bei kaltem Wetter gedacht. Für perfekten Komfort sorgt die Kombination von „Body Mapping“- und Rundstricktechnologien, wodurch die einzelnen Zonen des Unterteils eine unterschiedliche Dicke aufweisen. Dies sorgt für ein angenehmes Mikroklima an einzelnen Körperstellen und die Hose weist keine unnötigen Nähte auf, die den Komfort beeinträchtigen.
„Body mapping“ – an Stellen, an denen sich der Körper stärker erwärmt, ist die Strickware dünner (mit einem Flächengewicht von 190 g/m2) und an Stellen, an denen sich der Körper hingegen früher aufwärmen muss, ist die Strickware dicker (mit einem Flächengewicht von 240 g/m² ermöglichen maximale Atmungsaktivität an den Stellen, an denen sie am meisten benötigt wird).
|
Durch den nahtlosen Strick und die hochwertigste Merinowolle in Kombination mit Elastan wird eine hohe Elastizität erreicht. Gleichzeitig sorgt ein hoher Anteil an sehr feiner Wolle für zusätzlichen Tragekomfort, sei es bei extrem anspruchsvollen sportlichen Leistungen oder in der Wärme eines Kaminfeuers in einer Berghütte.
|
Feine Flachnähte sind nur auf der Hoseninnenseite zu finden. Der Rest der Unterwäsche wird in nahtloser Technologie gestrickt.
|
Schnitt: Regular
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | black raven |
Material | Merino Wolle |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 80 % Wolle, 17 % Polyamid, 3 % Elastan |
Gewicht | 230 g/m2 |
Produkt ID | 184251 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor