ORTOVOX Fleece Light Unterhose, petrol blue
Ortovox Fleece Light Unterwäsche
ORTOVOX hat eine einzigartige Linie von Fleecehosen MERINO FLEECE LIGHT kreiert. Diese Hose eignet sich als Hose bei starkem Frost oder als bequeme warme Leggings für das Abendessen in der Hütte. Sie werden sie bei aktiver Bewegung im Winter und den ganzen Sommer über zu schätzen wissen. Dank tasmanischer Merinowolle, hoher Atmungsaktivität und Elastizität ist MERINO FLEECE LIGHT angenehm zu tragen und bietet perfekten Komfort, egal ob im Winter oder Sommer. Die Waffelstruktur auf der Innenseite sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, sodass Sie sich auch bei ganztägiger körperlicher Aktivität warm und trocken fühlen. Geeignet zum Klettern und für Klettersteige, aber auch für den alpinen Tourismus oder Skibergsteigen und Skitourengehen.Immer noch wie neu
Die Außenseite der Hose besteht aus Polyester, das sehr strapazierfähig und elastisch ist und eine schnelle Trocknung unterstützt. Sein größter Vorteil ist seine Formstabilität und eine wirklich lange Lebensdauer. Die Kombination aus Polyester und Waffelkonstruktion auf der Innenseite aus Wolle erzeugt einen Neopreneffekt, bei dem die Wärme in Lufteinschlüssen auf der Innenseite gehalten wird, während das äußere Polyestergestrick ein Ausblasen verhindert und eine Barriere gegen Wärmeverlust bildet.
Schnitt: Regular Fit
|
MERINO LIGHT FLEECE sind dünn, weich, elastisch und haben einen ergonomischen Schnitt
|
Die Waffelkonstruktion bietet nicht nur eine bessere Feuchtigkeitsableitung und Atmungsaktivität, sondern isoliert dank einer größeren Anzahl von Lufteinschlüssen mehr Wärme als die meisten Wollunterhosen dieses Gewichts.
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | petrol blue |
Material | synthetisches Material, Wolle, Spandex/Elastan |
Saison | Winter |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Gewicht | 205 g/m2 |
Material-Zusammensetzung | 67 % Polyester, 26 % Schurwolle, 7 % Elastan |
Produkt ID | 185621 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor