Northfinder BOLIA Damenjacke, grau
Northfinder BOLIA Jacke
Damen-Outdoorjacke mit Membran für die Stadt, konzipiert, als wäre die Stadt Wildnis. Bequeme Eleganz mit maximalem Schutz vor Nässe und Wind, offen für Bewegungsfreiheit. Die Tropfen ziehen nicht ein, sie laufen an der Oberfläche herunter und der Wind erreicht Sie überhaupt nicht. Die verstellbare Kapuze hat einen verstärkten Schirm und sorgt zusammen mit dem höheren Hals dafür , dass Ihr Kopf gut geschützt ist und eine gute Sicht in alle Richtungen behält. Der Raglanärmel ist mit einem elastischen Bündchen versehen. Dadurch passt es sich perfekt den Bewegungen an und wird nur minimal ausgezogen. Sie können den verstellbaren Rand mit einer Hand ziehen und die Jacke bleibt an Ort und Stelle. Seitliche Reißverschlusstaschen mit Mesh- Innenseite sind in die Struktur eingelassen und bieten viel Platz. Die Jacke ist für den Freizeitgebrauch, für die Arbeit, zum Entspannen sowie für Reisen gedacht.
Leichte Damenjacke aus 2-Lagen-Gewebe
|
Geformte Konstruktion mit durchgehendem Reißverschluss
|
Verstellbare Kapuze mit Schirm an einem höher geformten Hals
|
PFC-freie Oberflächenbehandlung und Mesh-Innenseite
|
Raglanärmel mit halbelastischem Formbündchen
|
Verstellbarer unterer Saum
|
Hochwertige YKK®-Reißverschlüsse
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - XXL |
Farbe | grau |
Material | andere Membran, synthetisches Material |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | 100 % Polyester |
Wassersäule | 5 000 mm |
Saison/Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Produkt ID | 188162 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor