Northfinder KASH Jacke, dunkelgrün
Northfinder KASH-Jacke
Wer einmal ein echtes Abenteuer erlebt hat, wird sich nicht mit irgendetwas zufrieden geben. Eine schlichte, aber strapazierfähige Jacke mit einem Baumwollanteil bietet ein absolut zeitloses , praktisches Design und ist ganzjährig einsetzbar . Es wird zum idealen Partner bei Wanderungen oder Streifzügen durch Frühlingswälder. Es ist das Ergebnis mehrjähriger Entwicklung und Erprobung von Materialien. Die geformte Konstruktion mit Raglanärmeln gleicht das dickere Material ausreichend aus , sodass die Bewegung stets reibungslos erfolgt. Mit einer Hand verstellen Sie die Öffnung der technischen Kapuze und mit der anderen fixieren Sie die Jacke an den Seiten. In den Reißverschlusstaschen verstauen Sie alles, was Sie brauchen , und in der Brusttasche finden auch ein Mobiltelefon oder Dokumente Platz. Wenn Sie das Material ausreichend mit Wachs behandeln, ist die Jacke wind- und feuchtigkeitsbeständig und schonen Sie gleichzeitig den Planeten.
Das dicke und strapazierfähige Material bleibt dank der gewebten Mischung aus Polyamid und Baumwolle hoch atmungsaktiv
|
Geformte Konstruktion mit integrierter Kapuze, Raglanärmeln und einem Nackenband sorgen für hohen Tragekomfort
|
Die Kapuze ist in zwei Richtungen verstellbar und ermöglicht dank des Schirms dennoch eine ausreichende Sicht
|
Geschlecht | Herren |
Größe | XS - 4XL |
Farbe | dark green |
Material | andere Membran, Baumwolle, synthetisches Material |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, lifestyle |
Saison/Jahreszeit | Frühling, Sommer, Herbst |
Produkt ID | 174679 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor