Montane COMPOSITE Damenjacke, dunkelgrün
Durch die Kombination der neuesten Technologien bei der Herstellung von Stoffen und hochbeständigen Stretchmaterialien haben wir eine zuverlässige Schicht entwickelt, die Sie bei aktiven Bewegungen unter kalten Bedingungen jederzeit warm hält.
PRAKTISCHES DESIGN – leichtes und weiches PERTEX QUANTUM 3D-Material mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicheres, intelligent gewebtes Stretchmaterial zur Minimierung von Nähten, in Kombination mit fein gekämmtem Innenvlies THERMO STRETCH sorgt für extreme Zuverlässigkeit
AKTIVE BEWEGUNG – hochelastische Stoffe und präziser Schnitt ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit
MAXIMALE EFFIZIENZ DER FEDERN – Entenfedern, 90/10, 750+ von hoher Qualität, diese Feder ist perfekt imprägniert (DWR ohne PFC – wasserabweisende HyperDRY-Behandlung der Federn für nasse Bedingungen), RDS-Zertifizierung und Identifizierung der Herkunft der Federn
Material:
- Pertex Quantum 20D (85 % Nylon, 15 % Polyurethan) 3D-Glattgewebe mit 2-Wege-Stretch und wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Füllung – 82 g (Größe M) Entenfedern, 90/10, 750+ hohe Qualität, diese Feder ist perfekt imprägniert (DWR ohne PFC – wasserabweisende HyperDRY-Federbehandlung)
- Ärmel und Kapuze – leichtes technisches Gewebe Thermo Stretch (51 % Polyester, 39 % Nylon, 10 % Elastan), hochelastisches gekämmtes Rückseitenfleece
- Kapuze mit hohem Kragen und ergonomischem Schnitt
- Der Hauptreißverschluss von YKK VISLON ist mit einer Innenklappe abgedeckt
- zwei Außentaschen mit YKK-Reißverschluss
- Regular Fit – bequemer Standardschnitt für die meisten Outdoor-Aktivitäten
Geschlecht | Damen |
Farbe | grün |
Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Produkt ID | 266545 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innennahtlänge (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innennahtlänge (kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor