Montane FEM ANTI-FREEZE Damenjacke, rot
Die perfekte Balance zwischen Wärme, Packbarkeit und Gewicht, das ist der Anti-Freeze Hoodie. Es besteht aus leichten Recyclingmaterialien und ist mit hochwertigen Daunen gefüllt. Verwendung als Mittelschicht oder Außenschicht bei kaltem Wetter.
Material:
- leichtes, 100 % recyceltes PERTEX QUANTUM ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- Füllung – 120 g (UK12) Entenfedern, 90/10, 750+ hohe Qualität, diese Feder ist perfekt imprägniert ( DWR – wasserabweisende HyperDRY-Behandlung der Federn).
- Das Futter besteht zu 100 % aus recyceltem Material, ist hoch atmungsaktiv, schnell trocknend und fühlt sich angenehm an: PEAQ Down ECO mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC, umweltfreundlicher
- RDS-Zertifizierung und Identifizierung der Federherkunft
- Genähte Mikrokammerkonstruktion zur Vermeidung von Füllungsverlusten
- verstellbare, isolierte Kapuze
- YKK-Reißverschluss mit Innenklappe abgedeckt
- zwei Außentaschen mit Reißverschluss
- innere Brusttasche mit Reißverschluss
- elastische Ärmel
- verstellbarer unterer Saum
- einschließlich Kompressionsverpackung
- Gewicht: 320 g
- Rückenlänge: 67 cm (UK10)
Geschlecht | Damen |
Farbe | rot |
Material | synthetisches Material, Gefieder, DWR-Behandlung |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Camping, lifestyle |
Produkt ID | 186221 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innennahtlänge (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innennahtlänge (kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor