ORTOVOX Col Becchei Hybrid Jacke, mountain blue
Ortovox Col Becchei Hybridjacke
Als Außenmaterial dieser leichten Isolationsjacke kommt das flexible und winddichte Material TEC STRETCH zum Einsatz. Um maximalen Schutz vor Wind und Kälte zu gewährleisten, sind im vorderen Brustbereich und im oberen Bereich der Arme isolierende Einsätze aus 60 g/m 2 SWISSWOOL eingesetzt. Leichte MERINO NATURETEC LIGHT- Einsätze in Kapuze, Ärmeln und Taille sorgen für Atmungsaktivität und Flexibilität und bleiben dennoch winddicht. Tasmanische Merinowolle auf der Innenseite reguliert auf natürliche Weise das Klima und macht die Jacke angenehm bequem.
Hauptmaterial MERINO NATURETEC LIGHT - winddicht, hoch atmungsaktiv und elastisch
|
Einlagen aus TEC-STRETCH Material - wasser- und windabweisend, atmungsaktiv und elastisch
|
60 g/m2 SWISSWOOL – Isolierung an Brust und Schultern
|
Elastische Bündchen an Ärmeln und Taille
|
Belüftungsreißverschlüsse in den Achseln
|
Elastische Kapuze kompatibel mit Helm
|
Athletic Fit Schnitt für perfekte Bewegungsfreiheit
|
Zwei Vordertaschen, auch mit Rucksack gut erreichbar
|
Merino auf der Innenseite - erhöht den Tragekomfort
|
Geschlecht | Herren |
Größe | S - XXL |
Farbe | mountain/blue |
Material | Merino Wolle |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Camping |
Gewicht | 352 g |
Material-Zusammensetzung | Material 1: 75 % Polyamid, 18 % Wolle (OWP MERINO), 7 % Elastan Material 2: 100 % Polyamid Füllung: 80 % Schurwolle (SWISSWOOL), 20 % Polylactid Futter: 100 % Polyamid |
Produkt ID | 185644 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor