ORTOVOX Seceda 3L Damenjacke, Wild Berry
ORTOVOX Seceda 3L Damenjacke
Eine wasserdichte Jacke, die ein anspruchsvolles Aussehen mit vielseitiger Leistung kombiniert. Das strapazierfähige 3-Lagen-Material ist absolut wind- und wasserdicht und gewährleistet so auch bei wechselhaften Bedingungen zuverlässigen Schutz. Dank seines klaren und eleganten Designs eignet es sich sowohl für die Stadt als auch für Berggipfel.
Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Material mit porenfreier AQUAX-Membran, behandelt mit PFC-freier, wasserabweisender DWR-Beschichtung
|
Äußere Lasche des zentralen Reißverschlusses – schützt vor eindringender Feuchtigkeit und verleiht der Jacke eine elegante Optik
|
Verstellbare Kapuze VERSTELLBARE KAPUZE
|
Zwei große Eingrifftaschen sind erhöht, sodass Sie auch mit einem Rucksack auf dem Rücken leicht darauf zugreifen können
|
Eine interne Brusttasche für Wertsachen
|
Verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss
|
Anpassen des unteren Saums mit einem Gummiband
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | Wild Berry |
Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen |
Gewicht | 377 g |
Material-Zusammensetzung | Hauptmaterial: 100 % recyceltes Polyamid Membran: 100% Polyurethan |
Schnitt | Regular Fit |
Wassersäule | 20 000 mm |
Produkt ID | 336521 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor