ORTOVOX Swisswool Piz Boe Damenjacke, Waldbeere
ORTOVOX Swisswool Piz Boe Damenjacke
Eine sehr leichte Damenjacke, die für anspruchsvolle Aktivitäten wie Skibergsteigen, Skitouren und alpinen Tourismus geeignet ist. Die Wollisolierung SWISSWOOL® isoliert die Wärme auch im nassen Zustand und verfügt über hervorragende thermoregulierende Eigenschaften. Strapazierfähiges Pertex® Quantum- Obermaterial mit Ripstop-Webung ist wasserabweisend und winddicht. Dank der Stretcheinsätze aus MERINO NATURTEC LIGHT Material passt es sich auch bei dynamischen Bewegungen an. Dank der Kombination aus natürlicher Schweizer Merinowolle-Isolierung und synthetischem Pertex® Quantum ist dies ein perfektes Kleidungsstück, das Ihren Körper bei jeder sportlichen Aktivität in den Bergen warm und bequem hält.
Eng anliegende Kapuze mit Stretcheinsätzen hat eine tolle Passform
|
Ergonomischer Schnitt für aktive Bewegung
|
Erhöhter Kragen zum Schutz des unteren Gesichtsbereichs
|
YKK®-Reißverschlüsse
|
Die Innenseite der Einsätze besteht aus gebürsteter Merinowolle für eine bessere Feuchtigkeitsaufnahme und mehr Tragekomfort.
|
SWISSWOOL® ist eine komfortable Isolierung aus Schweizer Wollstreifen
|
Pertex® Quantum-Material ist ein dicht gewebtes recyceltes Polyamid-Material, das windbeständig und gleichzeitig hoch atmungsaktiv ist
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | wild berry |
Material | Stretch, synthetisches Material, Wolle, Spandex/Elastan |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
Gewicht | 302 g |
Material-Zusammensetzung | Außenmaterial: 100 % recyceltes Polyamid Füllung: 88 % Schurwolle (SWISSWOOL), 12 % Polylactid Innenmaterial: 100 % recyceltes Polyamid Einsätze: 75 % recyceltes Polyamid, 18 % Wolle (OWP-MERINO), 7 % Elastan |
Modelljahr | 2020 |
Größe | M, L |
Produkt ID | 296655 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor