Patagonia Nano-Air Light Damenweste, night plum
Patagonia Nano-Air Light Damenweste
Die FullRange®-Isolierung garantiert hohen Wärmekomfort, während die hervorragende Atmungsaktivität für ein angenehmes Tragegefühl bei Aktivitäten sorgt. Die hohe Elastizität ermöglicht Bewegungsfreiheit und das Ripstop-Futter aus recyceltem Polyester erhöht die Haltbarkeit.Die hydrophobe DWR-Oberflächenbehandlung ohne schädliche PFCs erhöht die Feuchtigkeitsbeständigkeit zusätzlich. Die Damenweste verfügt über zwei Eingrifftaschen und eine linke Brusttasche, die praktischerweise mit Reißverschlüssen verschlossen werden kann. Die Möglichkeit, die Weste in die eigene Tasche zu packen, erleichtert das Tragen. Das Fair Trade Certified™-Zertifikat bestätigt, dass das Produkt die relevanten Sozialstandards erfüllt. Es ist eine Wahl, die Funktionalität mit Umweltschutz und fairen Produktionsbedingungen verbindet.
Ein Modell, das auch kalten Tagen gut gewachsen ist
|
FullRange®-Isolierung für hohen thermischen Komfort
|
Hervorragende Atmungsaktivität
|
Hohe Flexibilität für Bewegungsfreiheit
|
Futter aus recyceltem Polyester aus Ripstop-Gewebe
|
Wasserabweisende DWR-Oberflächenbehandlung ohne schädliche PFC-Verbindungen
|
2 Eingrifftaschen und 1 linke Brusttasche mit Reißverschluss
|
Es kann in der eigenen Tasche verstaut werden
|
Fair Trade™-Zertifikat
|
Geschlecht | Damen |
Farbe | night plum |
Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
Saison | Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Produkt ID | 266908 |
Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
12 | 98 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
16 | 106.5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64.5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
12 | 31 | 81 | 105.5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124.5 | |
XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

Derzeit liegen keine Fragen vor