ORTOVOX Piz Bial Damen-Wendejacke, pacific green
Ortovox Piz Weiße Jacke
Funktionelle Isolationsjacke SWISSWOOL PIZ BIAL mit Isolierung aus Schweizer Wolle SWISSWOOL®, isoliert die Wärme auch im nassen Zustand und verfügt über hervorragende thermoregulierende Eigenschaften. Das wasser- und windbeständige Außenmaterial Pertex® Quantum verhindert zudem Wärmeverluste. Sobald Sie einen körperlich anstrengenden Aufstieg beendet haben, drehen Sie die Jacke mit der trockenen Seite an Ihren Körper und genießen angenehme Wärme und Trockenheit. Die verschwitzte Seite trocknet in wenigen Minuten.Die Vielseitigkeit der ORTOVOX PIZ BIAL Jacke können Sie in Farbkombinationen mit anderen Kleidungsstücken nutzen. Der Hauptgedanke der Vielseitigkeit der SWISSWOOL LIGHT-Linie ist jedoch die Funktionalität. Die Isolationsschicht aus Wolle nimmt Schweiß perfekt auf und leitet ihn von der Haut weg. Die Feuchtigkeit wird jedoch nach und nach aufgenommen. Wenn Sie also aufhören, drehen Sie die Jacke einfach mit der trockenen Seite zum Körper und fühlen sich sofort wohl. Währenddessen trocknet Ihre verschwitzte Seite.
Eine Seite ist mit zwei Seitentaschen mit Wollfutter ausgestattet, die Ihre Hände immer warm hält. Auf der anderen Seite befindet sich eine große Brusttasche, in der Sie Ihr Handy verstauen können
|
Ein höherer Kragen und elastische Abschlüsse an Ärmeln und Taille tragen ebenfalls zum erhöhten Wärmekomfort bei
|
Ergonomischer Schnitt für aktive Bewegung
|
Alle Reißverschlüsse stammen von der Marke YKK®
|
Geschlecht | Damen |
Größe | XS - XL |
Farbe | pacific green |
Material | andere Membran, Merino Wolle |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
Material-Zusammensetzung | Hauptaußenmaterial: PERTEX® QUANTUM: 100 % Polyamid (recycelt) Füllung: 80 % Schurwolle (SWISSWOOL), 20 % Polylactid Futter: PERTEX® QUANTUM 100 % Polyamid (recycelt) |
Gewicht | 352 g |
Produkt ID | 184226 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor