ORTOVOX 120 Competition Light T-Shirt, black raven
ORTOVOX 120 Competition Light Hemd
Besonders bei anstrengender körperlicher Betätigung werden Sie Funktionsunterwäsche zu schätzen wissen. Es ist extrem leicht und speziell für den Leistungssport entwickelt. Wenn Sie maximalen Komfort bei gleichzeitig hervorragender Leistung suchen, ist dies Ihre Wahl. Dank der Seamless-Technologie ist es äußerst bequem und verfügt dank der Bodymapping-Technologie über hervorragende thermoregulierende Eigenschaften.
Bodymapping – für jede Körperpartie wird die Struktur und das Flächengewicht der Strickware angepasst, damit die Unterwäsche den Schweiß bestmöglich ableitet
|
Maximale Atmungsaktivität an den Stellen, an denen sie am meisten benötigt wird
|
Hohe Elastizität durch nahtloses Gestrick und Merinowolle
|
Ein hoher Anteil an sehr feiner Wolle sorgt für zusätzlichen Komfort bei anspruchsvollen sportlichen Leistungen
|
Feine Flachnähte finden sich nur an der Innenseite der Hose, der Rest der Unterwäsche ist in Seamless-Technik gestrickt
|
Geschlecht | Herren |
Größe | S - XXL |
Farbe | black raven |
Material | Merino Wolle, synthetisches Material |
Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
Schnitt | Regular Fit |
Gewicht | 98 g |
Material-Zusammensetzung | 70 % Schurwolle, 30 % Polyamid |
Produkt ID | 183858 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Derzeit liegen keine Fragen vor