Patagonia R1 TechFace Damen-Sweatshirt, graze green
Patagonia R1 TechFace Sweatshirt
Warm, flexibel und atmungsaktiv wie Regulator®-Fleecegewebe, aber mit den zusätzlichen Vorteilen der Abrieb- und Wetterbeständigkeit. Dieses bequeme Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss für kühles Wetter wurde für den vielseitigen Einsatz bei wechselnden Bedingungen in den Bergen entwickelt. Hergestellt in einer Fair Trade Certified™-Fabrik.
Weich und warm im Griff, sanft zur Haut, speichert aber keine übermäßige Wärme
|
Glatte, abriebfeste Außenschicht mit DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) ohne absichtlich zugesetzte PFAS
|
Schmal geschnittene, sportliche Passform mit durchgehendem Reißverschluss
|
Vorgeformtes Muster und elastische Kapuze ermöglichen große Bewegungsfreiheit
|
Verstellbare und elastische Kapuze mit laminiertem Visier für Schutz und Sichtbarkeit, mit oder ohne Helm
|
Eine externe Brusttasche mit Reißverschluss und zwei große Handwärmtaschen mit belüftendem Netzfutter, auch mit einem Klettergurt oder Rucksack-Hüftgurt zugänglich.
|
Bündchen mit geringem Volumen, die den Griff nicht beeinträchtigen
|
Der Saum lässt sich durch Ziehen der Kordel in der Eingrifftasche verstellen und durch Anschläge am vorderen Saum lockern
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | graze green |
Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan, DWR-Behandlung |
Sportart | Wandern, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Gewicht | 403 g |
Material-Zusammensetzung | 90 % recyceltes Polyester, 10 % Spandex |
Produkt ID | 345172 |
T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Jacken und Westen
Größen | Brust (cm) | Hüften (cm) | Armlänge (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 84 | 81 | 76 |
XS | 89 | 86 | 81 |
S | 94 | 91 | 84 |
M | 101,5 | 99 | 86 |
L | 111,5 | 109 | 89 |
XL | 119 | 117 | 91 |
XXL | 127 | 124,5 | 94 |
XXXL | 142 | 139,5 | 95 |
Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) |
---|---|---|
XXS | 66 | 81 |
XS | 71 | 86 |
S | 76 | 91 |
M | 84 | 99 |
L | 91 | 106,5 |
XL | 99 | 114 |
XXL | 106,5 | 123 |
XXXL | 114 | 129,5 |
Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
---|---|---|
28 | 73,5 | 89 |
29 | 76 | 91 |
30 | 79 | 94 |
31 | 81 | 96,5 |
32 | 84 | 99 |
33 | 86 | 101,5 |
34 | 89 | 104 |
35 | 91 | 106,5 |
36 | 94 | 109 |
38 | 99 | 114 |
40 | 104 | 119 |
42 | 109 | 124,5 |
44 | 114 | 129,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor