Tecnica Origin LD Damenschuhee, Schwarz/Rich Lagoon
Größenbereich: UK 3,5 - 8,5
Gewicht: 280 g (UK 5)
Obere Schicht: Obermaterial aus einteilig gestricktem Polyamid
Futter: Weiches, strapazierfähiges Lycra
Sohle: Vibram® LD mit Megagrip™-Verbindung
Zwischensohle: Kompressionsgeformtes EVA mit hoher Rückprallmischung
Innenfutter: CAS Anpassbar, laufspezifisch
Schuhobermaterial: Stoff / Textil
Grundmaterial: 3D-Netz
Futter: Textilfutter
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Wasserdichtigkeit | Nein |
Schnürung | klassisch |
Sprengung | 6 mm |
Schritt | neutral |
Dämpfung | nicht spezifiziert |
Produkt ID | 189552 |
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
US (Herren) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
USA (Damen) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor