Montane Anti-Freeze Kapuzenjacke, rot
Montane Anti-Freeze Kapuzenjacke
Die perfekte Balance zwischen Wärme, Packbarkeit und Gewicht, das ist der Anti-Freeze Hoodie. Es besteht aus leichten Recyclingmaterialien und ist mit hochwertigen Daunen gefüllt. Verwendung als Mittelschicht oder Außenschicht bei kaltem Wetter.
Die genähte Mikrokammerkonstruktion verhindert, dass die Füllung an einer Stelle verschüttet wird
|
Verstellbare, isolierte Kapuze
|
Abgedeckter YKK-Reißverschluss
|
2 Außentaschen mit Reißverschluss und 1 Innentasche mit Reißverschluss auf der Brust
|
Elastische Ärmelenden
|
Verstellbarer unterer Saum
|
In Kompressionsverpackung verpackbar
|
Umweltfreundlicher sind die Materialien PERTEX QUANTUM ECO und PEAQ Down ECO mit einer abweisenden DWR-Behandlung ohne PFC
|
Die Feder ist perfekt mit der wasserabweisenden DWR-HyperDRY-Federbehandlung imprägniert
|
RDS-Zertifizierung und Identifizierung der Federherkunft
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | rot |
Material | Materialmischung |
Art der Wärme-Isolierung | natürliche Dämmung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Camping |
Gewicht | 360 g |
Material-Zusammensetzung | Oberfläche: 100 % recyceltes PERTEX QUANTUM ECO Füllung: 140 g (M) Entendaunen, 90/10, 750+ hohe Qualität Futter: 100 % recycelte PEAQ Down ECO |
Rückenlänge | 73 cm (M) |
Produkt ID | 186172 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innennahtlänge (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taille (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innennahtlänge (kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taille (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüfte (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor