Lundhags Padje Stretch Damenhose, schwarz
Lundhags Padje Stretch Damenhose
Die Hose wurde für fortgeschrittene Wanderer entwickelt, die Wert auf Robustheit, Komfort und Leichtigkeit legen. Mit dieser Hose sind Sie bestens auf raue Bedingungen vorbereitet. Das Hauptgewebe bietet Komfort und Atmungsaktivität und wir haben den Knie- und Gesäßbereich mit einem robusten Nylon-Stretchgewebe verstärkt, das hervorragende Abriebfestigkeit bietet. Mit zusätzlichen Verstärkungen an den Schoeller Keprotec®-Knöcheln sind diese Hosen auch für anspruchsvolle Wanderungen in abgelegenen Gebieten eine tolle Hose.Vorteile:
- Strapazierfähiges, doppelt gewebtes Stretchmaterial für Bewegungsfreiheit und hohen Komfort
- Verstärkt mit Nylon-Stretchgewebe für hervorragende Abriebfestigkeit an exponierten Stellen
- Schoeller Keprotec® verstärkter Spann und Knöchel für zusätzlichen Schutz
- Lange, seitliche Zwei-Wege-Reißverschlüsse für Belüftung und einfaches Anziehen
- Zwei elegante Reißverschlusstaschen für die Hände mit Netzfutter für bessere Belüftung
- Zwei Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss für einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung
- Klettverschluss an der Taille für eine perfekte Passform
- Passen Sie die Unterseite der Hose an, um eine enge Passform zu gewährleisten
- Die DWR-Behandlung (100 % fluorcarbonfrei) weist Wasser und Schmutz ab
Zweites Material: 88 % Polyamid, 12 % Elastan, WR, 175 g/m2.
Geschlecht | Damen |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
Saison | Sommer, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, Camping |
Produkt ID | 304342 |
Numerische Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
Taille (cm) | 76-82 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Hüften (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-12+ |
Schrittlänge (cm) | 82-83 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 85-86 |
Numerische Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
Taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Hüften (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-06 | 106-110 | 110-114 |
Schrittlänge (cm) | 78-79 | 78-79 | 79-80 | 79-80 | 80-81 | 80-81 | 81-82 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor