Northfinder WOODROW BU-5132OR Isolierjacke, schwarz
Halten Sie sich in den kalten Monaten warm mit unserer warmen Herrenjacke. Diese Jacke ist so konzipiert, dass sie Ihnen bei jedem Wetter maximalen Schutz und Komfort bietet. Die Ärmel und die Kapuze bestehen aus Material mit Parametern von 10.000 mm H₂O / 10.000 g/m²/24 Stunden, das perfekten Schutz vor widrigen Wetterbedingungen bietet und gleichzeitig eine sehr gute Atmungsaktivität beibehält. Die Oberfläche der Jacke ist mit einer ökologischen wasserabweisenden DWR-Behandlung ohne Verwendung von PFC-Stoffen ausgestattet, die dafür sorgt, dass Wasser oder flüssige Verunreinigungen nicht in die Oberfläche des Materials eindringen, sondern an dieser herunterlaufen, was die Lebensdauer verlängert Produkt. Die Jacke ist mit einer Thermoisolierung isoliert, die dafür sorgt, dass Sie schön warm bleiben. Die feste 3D-Kapuze ist anatomisch geformt für perfekten Sitz und Wetterschutz, während der verstellbare Unterrand der Jacke es Ihnen ermöglicht, die Jacke an Ihre Vorlieben anzupassen. Die Jacke verfügt über zwei seitliche Reißverschlusstaschen und eine Innentasche mit Reißverschluss, in der Sie Ihre Wertsachen sicher verstauen können. Diese Jacke enthält außerdem reflektierende Elemente, die Ihre Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöhen und somit Ihre Sicherheit erhöhen.
- Schultern und Kapuze: Wassersäule 10.000 mm H₂O und Atmungsaktivität 10.000 g/m²/24h
- Isolierte und winddichte Konstruktion
- Ökologische wasserabweisende Behandlung ohne Verwendung von PFC-Stoffen
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Material | synthetisches Material |
Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Wandern, lifestyle |
Produkt ID | 194760 |
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Derzeit liegen keine Fragen vor