Pirelli Scorpion™ Trail H 29x2.6" ProWALL TLR Reifen, Kevlar
Pirelli Scorpion™ Trail H 29x2,6" ProWALL-Reifen
Pirelli Scorpion Trail H ist ein Reifen, der speziell für Trails mit hartem Untergrund (H = Hard) entwickelt wurde. Das Profil mit einem niedrigen Profil der Blöcke und einem kleinen Abstand zwischen ihnen eignet sich für eine schnelle und sichere Fahrt auf jedem harten Untergrund, sowohl im Trockenen als auch im Nassen.Pirelli Scorpion Trail ist eine komplette Modellreihe von Reifen, die für das Fahren auf Trails entwickelt wurden. Die Reifen verwenden eine SmartGRIP-Gummimischung, die für soliden Grip und Pannenschutz sorgt. Sie können sich sowohl auf Ihren lokalen Trails als auch auf Abenteuertouren in den Bergen auf den Scorpion Trail verlassen. Dank ihrer Zuverlässigkeit und Langlebigkeit können Sie das Mountainbiken in vollen Zügen genießen.
Pannenschutz durch die Konstruktion von 60 TPI auf der Lauffläche und 120 TPI auf der Seitenwand
|
SmartGRIP Compound für den gleichen Grip auf trockenen und nassen Oberflächen
|
Die Möglichkeit einer nahtlosen Umrüstung auf ein Tubeless Ready Tubeless-System
|
Entwickelt für Felgen mit breitem Profil
|
Farbe | schwarz |
Schlauchlos | Ja |
Material | Kevlar |
Raddurchmesser | 2.6" |
Reifenbreite | 29" |
ETRTO | 65 - 622 |
Karkasse | 60 TPI |
Empfohlener Druck | von 1,5 bar (22 PSI) bis 3 bar (45 PSI) |
Gewicht | 920 g |
Produkt ID | 193474 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |
