Pirelli Scorpion™ Trail M 29x2.40" ProWALL SmartGRIP Reifen, Kevlar, OEM
Pirelli Scorpion™ Trail M 29x2,40" ProWALL SmartGRIP Reifen
Ein Muster mit mittelhohem Blockprofil und mittlerem Abstand zwischen ihnen für eine schnelle und sichere Fahrt auf verschiedenen Oberflächen , von hart bis weich, trocken und nass, und mit den Eigenschaften der SmartGRIP -Gummimischung . Die beste Wahl für Trails , auf denen sich die Bodenbeschaffenheit und das Gelände ändern, die Aufrechterhaltung von Geschwindigkeit und Traktion jedoch ein wesentliches Element bleibt . Darüber hinaus zeichnet sich das Gehäuse durch eine hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aus.OEM-Produkt - keine Originalverpackung + möglicherweise ein anderes Design
OEM-Produkt - keine Originalverpackung + möglicherweise ein anderes Design
|
Bessere Stabilität bei geringem Rollwiderstand dank fester Mischung
|
Entwickelt für Felgen mit breitem Profil
|
SmartGRIP Compound für den gleichen Grip auf trockenen und nassen Oberflächen
|
Pannenschutz dank starker 60-TPI-Mischung, bis zu 120 TPI an der Seitenwand
|
Die Möglichkeit einer problemlosen Umrüstung auf ein Tubeless-System
|
Farbe | schwarz |
Schlauchlos | Nein |
Material | Kevlar |
Raddurchmesser | 29" |
Reifenbreite | 2.4" |
Mischung | SmartGRIP |
Gewicht | 930 g |
Karkasse | Profil: 60 TPI, Seitenwand: 120 TPI |
ETRTO | 60-622 |
Empfohlener Druck | max. 3.2 bar (46 PSI) |
Produkt ID | 294288 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Derzeit liegen keine Fragen vor