Schwalbe Rocket Ron 29x2,35" Super Race Reifen, TLE, Kevlar
Schwalbe Rocket Ron 29x2,35" Super Race Reifen
Abheben! Dieser Cross-Country-Schläger vereint Geschwindigkeit und Kurvenkontrolle auf höchstem Niveau. Ein toller Allrounder für den Rennsport. Das Profildesign verfügt über ausgewogene Proportionen zwischen stabilen Stollen und ausreichend Lücken für gutes Abrollen und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
Super Race – bestes Handling, geringer Rollwiderstand, extreme Flexibilität beim Filtern von Unebenheiten und unglaubliche Traktion
|
Tubeless Easy (TLE) – verstärkte Seitenwand schützt vor Pannen und ermöglicht den schlauchlosen Einsatz von Reifen
|
Addix Speed – eine spezielle Mischung für Cross-Country -Rennfahrer mit schnellem Rollverhalten und langer Lebensdauer
|
Farbe | schwarz |
Schlauchlos | Ja |
Material | Kevlar |
Raddurchmesser | 29" |
Reifenbreite | 2.35" |
ETRTO | 60-622 |
Mischung | Addix Speed |
Verwendete Technologie | Super Race, TLE |
Konstruktion | 67 TPI |
Gewicht | 780 g |
Produkt ID | 237479 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
---|---|---|
29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
28 x 2.00 | ||
54-622 | 29 x 2.10 | |
28 x 2.10 | ||
55-622 | 29 x 2.15 | |
28 x 2.15 | ||
57-622 | 29 x 2.25 | |
60-622 | 29 x 2.35 | |
28 x 2.35 | ||
75-622 | 29 x 3.00 |
Größentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
18 | X | ||||||||
20 | X | ||||||||
23 | X | X | |||||||
25 | X | X | X | ||||||
28 | X | X | X | ||||||
32 | X | X | X | ||||||
35 | X | X | X | ||||||
37 | X | X | X | X | |||||
40 | X | X | X | X | |||||
42 | X | X | X | X | X | ||||
44 | X | X | X | X | X | ||||
47 | X | X | X | X | X | X | |||
50 | X | X | X | X | X | X | |||
52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
54 | X | X | X | X | X | X | |||
57 | X | X | X | X | X | X | |||
60 | X | X | X | X | X | X | |||
62 | X | X | X | X | X | X |

Derzeit liegen keine Bewertungen vor