Giro Ranger Radschuhe, portaro grey
Giro Ranger-Sneaker
Der Ranger bietet den gleichen Komfort des Synchwire-Materials und die gleiche hochwertige Passform am Fuß wie unsere viel teureren Modelle. Darüber hinaus werden Sie das geringe Gewicht, die hochwertige Belüftung und den Kippschutz zu schätzen wissen. Die Basis bildet eine Nylonsohle, die für sicheres Gehen mit Gummi beschichtet ist. Mit drei Klettverschlüssen lässt sich der Schuh leicht anziehen.
Das Obermaterial besteht aus flexiblem und atmungsaktivem Synchwire™-Material – einer leichten Mikrofaser mit einem Außenskelett
|
Schutz gegen Durchwetzen an Zehen und Ferse
|
Die Sohle ist mit rutschfestem Gummi beschichtet
|
3 Klettverschlüsse
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | portaro grey |
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer |
Gewicht | 315 g (EU 42) |
Produkt ID | 196955 |
EU | US-Männer | US-Damen | cm |
---|---|---|---|
36 | - | 5 | 23 |
36,5 | - | 5.5 | 23 |
37 | - | 6 | 23,5 |
37,5 | - | 6.5 | 24 |
38 | - | 6.5 | 24 |
38,5 | - | 7 | 24,5 |
39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
39,5 | 7 | 8 | 25 |
40 | 7.5 | 8,5 | 25,5 |
40,5 | 7.5 | 8,5 | 26 |
41 | 8 | 9 | 26 |
41,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
42 | 9 | 10 | 27 |
42,5 | 9,5 | 10.5 | 27 |
43 | 9,5 | 10.5 | 27,5 |
43,5 | 10 | - | 28 |
44 | 10.5 | - | 28 |
44,5 | 11 | - | 28,5 |
45 | 11 | - | 29 |
45,5 | 11.5 | - | 29 |
46 | 12 | - | 29,5 |
46,5 | 12.5 | - | 30 |
47 | 13 | - | 30 |
47,5 | 13 | - | 30,5 |
48 | 13.5 | - | 31 |
49 | 14.5 | - | 31,5 |
50 | 15 | - | 32 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor